Переможці ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних дисциплін (2015-2016)
| № п/п | Прізвище, ім’я учня | Клас | Місце | Предмет | Вчитель |
| 1. | Озар Марія Михайлівна | 11 | ІІІ | екологія | Ференц Н.І. |
| 2. | Досяк Іван Володимирович | 10 | ІІІ | екологія | Сегида Т.О. |
| 3. | Гекманюк Віталій Михайлович | 10 | ІІІ | екологія | Чуй О.В. |
| 4. | Гуменюк Наталія Степанівна | 11 | ІІІ | французька мова | Дзюбінська О.К. |
| 5. | Солюк Іванна Андріївна | 10 | ІІІ | французька мова | Дзюбінська О.К. |
| 6. | Іванцівська Оксана Михайлівна | 8 | І | фізика | Дудидра М.М. |
| 7. | Василишин Іванна Іванівна | 8 | І | фізика | Дудидра М.М. |
| 8. | Кобилюк Андрій Григорович | 11 | ІІІ | математика | Вельч Г.С. |
| 9. | Бойко Володимир Андрійович | 11 | ІІІ | математика | Вельч Г.С. |
| 10. | Кухтар Іван Петрович | 9 | ІІІ | математика | Дутчак О.С. |
| 11. | Михайлюк Олександр Олександрович | 11 | ІІІ | інформатика | Дзюбінський С.С. |
| 12. | Бойко Володимир Андрійович | 11 | ІІІ | інформатика | Дзюбінський С.С. |
| 13. | Андрусяк Михайло Дмитрович | 10 | ІІІ | інформатика | Дзюбінський С.С. |
| 14. | Маліборський Юрій Мирославович | 11 | ІІІ | географія | Харів Т.А. |
| 15. | Гекманюк Віталій Михайлович | 10 | II | біологія | Чуй О.В. |
| 16. | Нагорняк Анна Василівна | 10 | І | українська мова | Карман Н.Б. |
| 17. | Яницька Юліана Петрівна | 9 | ІІ | українська мова | Карман Н.Б. |
| 18. | Кроліцька Оксана Михайлівна | 10 | ІІІ | українська мова | Дворська М.М., Карман Н.Б. |
| 19. | Пінах Соломія Юрівна | 9 | ІІІ | українська мова | Дворська М.М., Уманців Н.С. |
| 20. | Габорак Дмитро Петрович | 10 | ІІІ | економіка | Курган Л.М. |
| 21. | Мужик Ростислав Петрович | 8 | ІІ | історія | Василюк Ю.В.,
Андрейчук Л.З. |
| 22. | Ільків Юрій Володимирович | 9 | ІІ | історія | Василюк Ю.В.,
Андрейчук Л.З. |
| 23. | Дячок Михайло Васильович | 10 | ІІ | історія | Василюк Ю.В.,
Андрейчук Л.З. |
| 24. | Белей Олександр Володимирович | 11 | ІІ | історія | Василюк Ю.В.,
Лемко А.І. |
| 25. | Зорій Богдан Романович | 11 | ІІ | історія | Василюк Ю.В.,
Лемко А.І. |
| 26. | Паньків Дмитро Васильович | 11 | ІІІ | історія | Василюк Ю.В.,
Лемко А.І. |
| 27. | Савчук Христина Василівна | 11 | І | історія | Василюк Ю.В.,
Лемко А.І. |
| 28. | Бойко Володимир Андрійович | 11 | І | інформаційні технології | Дзюбінський С.С. |
| 29. | Андрусяк Михайло Дмитрович | 10 | ІІІ | інформаційні технології | Дзюбінський С.С. |
| 30. | Русінкевич Ірина Ігорівна | 11 | ІІІ | право | Садкова Н.Я. |
| 31. | Зорій Богдан Романович | 11 | ІІ | право | Садкова Н.Я. |
| 32. | Михайлюк Наталія Тарасівна | 11 | ІІ | право | Садкова Н.Я. |
| 33. | Лешко Оксана Дмитрівна | 10 | ІІІ | право | Кульчак Л.С. |
| 34. | Ткачук Катерина Сергіївна | 10 | ІІ | право | Кульчак Л.С. |
| 35. | Тичківський Максим Васильович | 9 | ІІІ | право | Ткач О.М. |
| 36. | Ільків Юрій Володимирович | 9 | ІІ | право | Ткач О.М. |
Учасники та переможці IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних дисциплін (2015-2016 н.р.)
| № п/п | Прізвище, ім’я учня | Клас | Предмет | Зайняте місце | Вчитель |
| 1. | Іванцівська Оксана Михайлівна | 8 | фізика | В | Дудидра М.М. |
| 2. | Савчук Христина Василівна | 11 | історія | В | Василюк Ю.В.,
Лемко А.І. |
| 3. | Бойко Володимир Андрійович | 11 | інформаційні технології | ІІІ | Дзюбінський С.С. |
| 4. | Зорій Богдан Романович | 11 | право | В | Садкова Н.Я. |
| 5. | Михайлюк Наталія Тарасівна | 11 | право | В | Садкова Н.Я. |
| 6. | Нагорняк Анна Василівна | 10 | українська мова | В | Карман Н.Б. |
