Спеціалізується на футболі, плаванні та легкій атлетиці, серед учнів багато призерів та чемпіонів змагань України та Європи.
Робочий навчальний план
Івано-Франківського академічного ліцею-інтернату
Івано-Франківської обласної ради
для 8-9 класів
спортивного профілю навчання
на 2020/2021 навчальний рік
8 –А, 8 – В , 9 – А , 9 – В класи
Освітні галузі
|
Навчальні
предмети
|
Кількість годин на тиждень | ||||
8 – А
8 — В |
9 – А 9 — В |
|||||
Мова і література
|
Українська мова | 2+1 | 2+0,5 | |||
Українська
література |
2 | 2 | ||||
Іноземна мова | 2+2 | 2+1,5 | ||||
Зарубіжна література | 1 | 1 | ||||
Суспільствознавство | Історія України | 1,5 | 1,5+0.5 | |||
Всесвітня історія | 1 | 1 | ||||
Основи правознавства | – | 1 | ||||
Мистецтво* | Мистецтво | 0,5 | 0,5 | |||
Математика | Алгебра | 2 | 2 | |||
Геометрія | 2 | 2 | ||||
Природознавство | Біологія | 2 | 2 | |||
Географія | 2 | 1,5 | ||||
Фізика | 1,5 | 2 | ||||
Хімія | 1,5 | 1.5 | ||||
Технології | Трудове навчання | 1 | 1 | |||
Інформатика | 2 | 2 | ||||
Здоров’я і фізична культура | Основи здоров’я | 1 | 1 | |||
Фізична культура | 3+1 | 3+1 | ||||
Години на вивчення спеціалізованих навчальних предметів, курсів | 3,5 | 3 | ||||
Спортивна спеціалізація | 3,5+0,5 | 3+0,5 | ||||
Разом | 28+8 | 29+7 | ||||
Додатковий час на навчальні предмети, індивідуальні заняття та консультації | 2 | 1 | ||||
Гранично допустиме навчальне
навантаження на учня: |
33 | 33 | ||||
Всього
( без урахування поділу класів на групи) |
33+3 | 33+3 |
Робочий навчальний план
Івано-Франківського академічного ліцею-інтернату
Івано-Франківської обласної ради
для 10 –11- го класів спортивного профілю навчання
на 2020/2021 навчальний рік
Предмети |
Кількість годин на тиждень | Кількість годин на тиждень |
10 – А, 10-В | 11-А | |
Базові предмети | 27 +5,5 | 26+6 |
Українська мова | 2+0.5 | 2+0,5 |
Українська література | 2 | 2 |
Зарубіжна література | 1 | 1 |
Іноземна мова | 2 | 2+1 |
Історія України | 1,5+1 | 1,5+1 |
Всесвітня історія | 1 | 1 |
Громадянська освіта | 2 | – |
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) | 3+0,5 | 3 |
Біологія і екологія | 2+0,5 | 2+0,5 |
Географія | 1,5 | 1 |
Фізика і астрономія | 3 | 4 |
Хімія | 1,5 | 2 |
Фізична культура | 3+3 | 3+3 |
Захист України | 1,5 | 1,5 |
Вибірково-обов’язкові предмети : | 3 | 3 |
Інформатика
Фінансова грамотність Мистецтво |
1,5
1,5 – |
1,5
– 1,5 |
Додаткові години на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття |
8 |
9 |
Спортивна спеціалізація | 2 | 3 |
Перша допомога у станах загрози життю | 0,5 | – |
Гранично допустиме тижневе навантаження на учня | 33 | 33 |
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) | 38 | 38 |