Переможці ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад
з навчальних дисциплін (2016-2017)
№ п/п |
Прізвище, ім’я учня | Клас | Зайняте місце, предмет |
Вчитель |
1. | Андрусяк Михайло Дмитрович | 11 | ІІІ, математика | Бережанська О.М. |
2. | Кіцул Вероніка Петрівна | 8 | ІІІ, математика | Сапа М.М. |
3. | Сапіжак Марта Іванівна | 8 | ІІ, математика | Сапа М.М. |
4. | Щербакова Ярина Михайлівна | 9 | ІІІ, правознавство | Садкова Н.Я. |
5. | Бойко Вікторія Зеновіївна | 9 | ІІІ, правознавство | Садкова Н.Я. |
6. | Олексюк Петро Петрович | 10 | ІІІ, правознавство | Ткач О.М. |
7. | Ільків Юрій Володимирович | 10 | ІІ, правознавство | Ткач О.М. |
8. | Лешко Оксана Дмитрівна | 11 | ІІ, правознавство | Кульчак Л.С. |
9. | Ткачук Катерина Сергіївна | 11 | ІІ, правознавство | Кульчак Л.С. |
10. | Маріяш Олег Петрович | 11 | ІІІ, англійська мова | Боднарчук О.Т. |
11. | Габорак Дмитро Петрович | 11 | ІІІ, географія | Огар Є.І. |
12. | Ільків Юрій Володимирович | 10 | ІІІ, географія | Курган Л.М. |
13. | Салюк Іванна Володимирівна | 11 | ІІІ, французька мова | Букатюк Ю.В. |
14. | Бундзяк Андрій Михайлович | 10 | ІІІ, інформатика | Мельник І.Б. |
15. | Андрусяк Михайло Дмитрович | 11 | ІІІ, інформатика | Дзюбінський С.С. |
16. | Гекманюк Віталій Михайлович | 11 | IІІ, біологія | Чуй О.В. |
17. | Кіцул Вероніка Петрівна | 8 | ІІ, фізика | Дудидра М.М. |
18. | Мужик Ростислав Петрович | 9 | ІІІ, німецька мова | Люклян О.І. |
19. | Романів Ольга Романівна | 10 | ІІІ, німецька мова | Люклян О.І. |
20. | Вінтоняк Анна Петрівна | 10 | ІІІ, німецька мова | Люклян О.І. |
21. | Паньків Володимир Іванович | 11 | ІІІ, хімія | Гаврилюк Л.М., Старко І.Ю. |
22. | Мужик Ростислав Петрович | 9 | ІІІ, історія | Василюк Ю.В., Андрейчук Л.З. |
23. | Тичківський Максим Васильович | 10 | ІІ, історія | Василюк Ю.В., Андрейчук Л.З. |
24. | Олексюк Петро Петрович | 10 | ІІІ, історія | Василюк Ю.В., Андрейчук Л.З. |
25. | Ільків Юрій Володимирович | 10 | І, історія | Василюк Ю.В., Андрейчук Л.З. |
26. | Дячок Михайло Васильович | 11 | ІІ, історія | Василюк Ю.В., Андрейчук Л.З. |
27. | Досяк Іван Володимирович | 11 | ІІІ, екологія | Сегида Т.О. |
28. | Гекманюк Віталій Михайлович | 11 | ІІІ, екологія | Чуй О.В. |
29. | Мандюк Наталія Романівна | 9 | ІІ, українська мова | Яницька Г.Г. |
30. | Яницька Юліана Петрівна | 10 | ІІ, українська мова | Карман Н.Б. |
31. | Нагорняк Анна Василівна | 11 | ІІ, українська мова | Карман Н.Б. |
32. | Андрусяк Михайло Дмитрович | 11 | ІІ, інформаційні технології | Дзюбінський С.С. |
33. | Мельник Віталій Зіновійович | 11 | ІІІ, інформаційні технології | Дзюбінський С.С. |
34. | Кухтар Іван Петрович | 10 | ІІ, інформаційні технології | Мельник І.Б. |
35. | Бойко Назарій Іванович | 10 | ІІІ, інформаційні технології | Мельник І.Б. |
36. | Головатий Андрій Анатолійович | 11 | ІІІ, економіка | Курган Л.М. |
37 | Мельник Марія Іванівна | 11 | ІІІ, економіка | Курган Л.М. |
38 | Фелісєєв Віталій Андрійович | 11 | ІІІ, економіка | Курган Л.М. |
Учасники та переможці IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад
з навчальних дисциплін (2016-2017)
№ п/п |
Прізвище, ім’я учня | Клас | Предмет |
Зайняте місце |
Вчитель |
1. | Лешко Оксана Дмитрівна | 11 | правознавство | III | Кульчак Л.С. |
2. | Андрусяк Михайло Дмитрович | 11 | інформаційні технології | III | Дзюбінський С.С. |
3. | Ільків Юрій Володимирович | 10 | історія | II | Василюк Ю.В., Андрейчук Л.З. |
4. | Дячок Михайло Васильович | 11 | історія | В | Василюк Ю.В., Андрейчук Л.З. |