| № | Види спорту | Місця (квота) |
| 1 | Баскетбол | |
| 2 | Бокс | |
| 3 | Боротьба вільна | |
| 4 | Волейбол | |
| 5 | Дзюдо | |
| 6 | Легка атлетика | |
| 7 | Теніс настільний | |
| 8 | Тхеквондо ВТФ | |
| 9 | Футбол | |
| 10 | ||
| Загальна чисельність |
| № | Види спорту | Місця (квота) |
| 1 | Баскетбол | |
| 2 | Бокс | |
| 3 | Боротьба вільна | |
| 4 | Волейбол | |
| 5 | Дзюдо | |
| 6 | Легка атлетика | |
| 7 | Теніс настільний | |
| 8 | Тхеквондо ВТФ | |
| 9 | Футбол | |
| 10 | ||
| Загальна чисельність |