| №З\П | Види спорту | Місця (квота) |
| 1 | Баскетбол | 40 |
| 2 | Бокс | 22 |
| 3 | Боротьба вільна | 18 |
| 4 | Волейбол | 40 |
| 5 | Дзюдо | 20 |
| 6 | Легка атлетика | 26 |
| 7 | Теніс настільний | 26 |
| 8 | Тхеквондо ВТФ | 12 |
| 9 | Футбол | 270 |
| 474 |
| №З\П | Види спорту | Місця (квота) |
| 1 | Баскетбол | 40 |
| 2 | Бокс | 22 |
| 3 | Боротьба вільна | 18 |
| 4 | Волейбол | 40 |
| 5 | Дзюдо | 20 |
| 6 | Легка атлетика | 26 |
| 7 | Теніс настільний | 26 |
| 8 | Тхеквондо ВТФ | 12 |
| 9 | Футбол | 270 |
| 474 |