Турніри 2019-2020 н.р.
Турнір юних біологів
№ | Прізвище, ім’я учня | Клас | Зайняте місце | Вчитель |
1. | Володимир Михайлів | 11-Б |
ІІІ |
Сегида Тетяна |
2. | Валентина Худяк | 10-Б | ||
3. | Наталія Слободян | 11-Б | ||
4. | Марко Кирильчук | 8-Б | ||
5. | Ілона Шляхтич | 9-І |
Турнір юних математиків
№ | Прізвище, ім’я учня | Клас | Зайняте місце | Вчитель |
1. | Лопуляк Анастасія | 9-І |
ІІІ |
Олеся Никируй, Олеся Дутчак |
2. | Андріана Солдат | 9-І | ||
3. | Олексій Осадців | 9-І | ||
4. | Михайло Урбанович | 9-І | ||
5. | Ілона Шляхтич | 9-І |
№ | Прізвище, ім’я учня | Клас | Зайняте місце | Вчитель |
1. | Андрій Іванишин | 10-І |
ІІ |
Олеся Никируй, Олеся Дутчак |
2. | Максим Волощук | 10-І | ||
3. | Олександ Дарійчук | 11-І | ||
4. | Артур Пацкун | 11-І | ||
5. | Денис Васютяк
|
11-І |
Турнір юних фізиків
№ | Прізвище, ім’я учня | Клас | Зайняте місце | Вчитель |
1. | Лопуляк Анастасія | 9-І |
ІІІ |
Михайло Дудидра |
2. | Андріана Солдат | 9-І | ||
3. | Олексій Осадців | 9-І | ||
4. | Опарик Тетяна | 9-І | ||
5. | Ілона Шляхтич | 9-І |
Турніри 2018-2019 н.р.
Турнір юних географів
№ п/п | ПІБ | Клас | Зайняте місце | Вчитель |
1 | Мужик Ростислав Петрович | 11-П |
ІІ |
Фелик О.М. |
2 | Кіцул Вероніка Петрівна | 10-І | ||
3 | Каглійчук Мар’яна Юріївна | 11-І | ||
4 | Чоп Василь Богданович | 10-П | ||
5 | Дарійчук Олександр Ярославович | 10-І |
Турнір юних правників
№ п/п | ПІБ |
Клас |
Зайняте
місце (ІV етап) |
Вчитель |
1 | Мельник Христина Богданівна | 11-П |
ІІ
|
Кульчак Л.С. |
2 | Григорів Назарій Володимирович | 11-П | ||
3 | Романюк Валерія Валеріївна | 11-П | ||
4 | Овчарик Юлія Ярославівна | 11-П | ||
5 | Щербакова Ярина Михайлівна | 11-П |
Турніри 2017-2018 н.р.
Турнір юних математиків
№ | Прізвище, ім’я учня | Клас | Зайняте місце | Вчитель |
1. | Сисак Андрій | 11 |
ІІІ |
Никируй О.Д., Сапа М.М., Дутчак Л.С. |
2. | Кухтар Іван | 11 | ||
3. | Васкул Іванна | 11 | ||
4. | Василишин Іванна | 10 | ||
5. | Рудик Вікторія | 10 |
Турнір юних біологів
№ | Прізвище, ім’я учня | Клас | Зайняте місце | Вчитель |
1. | Мужик Ростислав | 10 |
ІІ |
Сегида Т.О., Ференц Н.І. |
2. | Яссінський Андрій | 11 | ||
3. | Романів Оля | 11 | ||
4. | Міщенко Юлія | 10 | ||
5. | Кіцул Вероніка | 9 |
Турніри 2016-2017 н.р.
Турнір юних правників
№ | Прізвище, ім’я учня | Клас | Зайняте місце | Вчитель |
1. | Лешко Оксана | 11 |
І (ІІІ) |
Кульчак Л.С. |
2. | Ткачук Катерина | 11 | ||
3. | Стрибко Яна | 11 | ||
4. | Гаріджук Ірина | 11 | ||
5. | Крищук Оксана | 11 |
Турнір юних хіміків
№ | Прізвище, ім’я учня | Клас | Зайняте місце | Вчитель |
1. | Гекманюк Віталій | 11 |
ІІІ |
Гаврилюк Л.М. |
2. | Зорій Софія | 11 | ||
3. | Кохан Галина | 11 | ||
4. | Паньків Володимир | 11 | ||
5. | Рокіщук Іванна | 11 |
Турнір юних географів
№ | Прізвище, ім’я учня | Клас | Зайняте місце | Вчитель |
1. | Василишин Христина | 11 |
ІІІ |
Курган Л.М., Огар Є.І. |
2. | Дзундза Надія | 11 | ||
3. | Головатий Андрій | 11 | ||
4. | Мельничук Андрій | 11 | ||
5. | Габорак Дмитро | 11 |
Турніри 2015-2016 н.р.
Турнір юних біологів
№ | Прізвище, ім’я учня | Клас | Зайняте місце | Вчитель |
1. | Никифорук М.М. | 11 | ІІІ | Сегида Т.О. |
2. | Гекманюк В.М. | 10 | ||
3. | Рокіщук І.М. | 10 | ||
4. | Досяк І.В. | 10 | ||
5. | Андрейчук Д.П. | 11 |
Турніри 2014-2015 н.р.
Турнір юних фізиків
№ | Прізвище, ім’я учня | Клас | Зайняте місце | Вчитель |
1. | Михайлів Йосип | 11 | ІІІ | Дудидра М.М. |
2. | Сем’янчук Софія | 11 | ||
3. | Павлюк Марія | 11 | ||
4. | Петровська Марія | 11 | ||
5. | Данилів Андрій | 11 |
Турнір юних правознавців
№ | Прізвище, ім’я учня | Клас | Зайняте місце | Вчитель |
1. | Чоп Наталія | 11 | I
|
Кульчак Л.С |
2. | Ткачук Христина | 11 | ||
3. | Гальчук Христина | 11 | ||
4. | Дудка Дмитро | 11 | ||
5. | Гусак Назар | 11 |
Турнір юних економістів
№ | Прізвище, ім’я учня | Клас | Зайняте місце | Вчитель |
1. | Шваб Олександр | 11 | ІІ | Курган Л.М. |
2. | Лучин Св’ятослав | 11 | ||
3. | Кохан Володимир | 11 | ||
4. | Данилюк Валентина | 11 | ||
5. | Лагойда Людмила | 11 |