Профілюючими предметами є математика і географія. На уроках математики в класах з наповнюваністю 28 і більше учнів вводиться поділ на дві підгрупи для проведення семінарських і практичних занять у співвідношенні 1:1, а на уроках географії – 2:1.
Робочий навчальний план
Івано-Франківського обласного ліцею-інтернату
для обдарованих дітей із сільської місцевості
за суспільно-гуманітарним напрямом навчання
(економічний профіль)
2015-2016н.р.
№ з/п | Навчальні предмети | Кількість годин на тиждень у класах
|
|||||
8 кл. | 9 кл. | 10 кл. | 11 кл. | ||||
Інваріантна складова | |||||||
1. | Українська мова | 2 | 2 | 1+1 | 1+1 | ||
2. | Українська література | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
3. | Іноземна мова | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
4. | Зарубіжна література | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
5. | Історія України | 1,5+0.5 | 1,5+1.5 | 1+0.5 | 1,5 | ||
6. | Всесвітня історія | 1+1 | 1 | 1 | 1 | ||
7. | Правознавство | – | 1 | 1 | – | ||
8. | Економіка | – | – | 3 | 3 | ||
9. | Людина і світ | – | – | – | 0,5 | ||
10. | Музичне мистецтво | 1 | – | – | – | ||
11. | Художня культура | – | 1 | 0,5 | 0,5 | ||
12. | Астрономiя | – | – | – | 0,5 | ||
13. | Математика | 4 | 4 | – | – | ||
14. | Алгебра | 2 | 3 | ||||
15. | Геометрія | 2 | 2 | ||||
16. | Біологія | 2 | 3 | 1.5 | 1,5 | ||
17. | Екологія | 0,5 | |||||
18. | Географія | 1,5+1,5 | 1,5+1,5 | 5 | 5 | ||
19. | Фізика | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
20. | Хімія | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
21. | Технології | Курс користувача ПК | 1 | – | – | – | |
Трудове навчання,технології | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
22. | Інформатика | – | 1 | 1 | 1 | ||
23. | Основи здоров’я | 0.5 | 0.5 | – | – | ||
24. | Фізична культура | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
25. | Захист Вітчизни | – | – | 1,5 | 1,5 | ||
Разом | 28,5+3 | 30,5+3 | 32,5+1,5 | 34,5+1 | |||
Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення cпецкурсів | 7,5 | 5,5 | 5,5 | 3,5 | |||
1. | Формування здорового способу життя | – | – | 0,5 | – | ||
2. | Основи християнської етики | 1 | 1 | 1 | 0,5 | ||
3. | Фінансова грамотність | – | – | 1 | – | ||
4. | Моя економіка | 1 | – | – | – | ||
5. | Основи споживчих знань | – | 1 | – | – | ||
6. | Основи підприємницької діяльності | – | – | 1 | 1 | ||
7. | Застосування похідної для розв’язування задач | – | – | – | 1 | ||
8. | Нестандартні методи розв’язування деяких рівнянь вищих степенів | 0,5 | 0,5 | – | – | ||
9. | Розвязування задач з параметром | – | – | 0,5 | – | ||
10. | Видатні постаті України кінця ХVI- ХVII ст. | 1 | – | – | – | ||
11. | Живи за правилами | 1 | |||||
Гранично допустиме навчальне
навантаження на учня: |
35 | 36 | 36 | 36 | |||
Всього фінансується покласно( без урахування поділу класів на групи) | 36 | 36 | 38 | 38 |